- Startsida torsby.se
- / Kommun & politik
- / Sammanträden, ärenden, handlingar, protokoll
- / Sammanträdesplan, översiktlig
Enhet
- Kommunkansliet
- Telefon: +4656016000
- E-post: torsby.kommun@torsby.se
- Postadress:
- Torsby kommun
- 1. Kommunkansliet
- 685 80 Torsby
- Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
Person
- Helena West
- Kommunsekreterare
- Tfn: +4656016066
- Mobil: +46701040766
- E-post: helena.westh@torsby.se
- Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Sammanträdesplan, översiktlig
Här finner du datum och tid för sammanträden med kommunfullmäktige, nämnder och några andra organ.
Sammanträdesplan nämndmöten 2023
Nämnd | Sam | Kl. | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Mån | 18:00 | 27 | 24 | 19 | 25 | 23 | 11 | ||||||
Kommunstyrelsen | Mån | 10:00 | 9 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6, 28(tis) | |||
Arbetsutskottet | Mån | 09:00 | 16 | 13 | 13 | 11 | 8 | 12 | 21 | 11 | 9 | 13 | 4 | |
Ekonomidagar | 09:00 | 14 | 22 | 16 | ||||||||||
Barn- och | Tor | 10:00 | 12 | 2 | 30 | 11 | 15 | 21 | 12 | 9 | 14 | |||
Arbetsutskott | Tor | 08:30 | 19 | 9 | 27 | 2 | 7, 28 | 2, 30 kl. 13:30 | ||||||
Miljö-, bygg- och | Ons | 09:00 | 25 | 22 | 29 | 19 | 31 | 21 | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 | |
Socialnämnden | Tis | 10:00 | 10 | 7 | 25 | 13 | 29 | 26 | 24 | 12 | ||||
Arbetsutskott | Tis | 09:30 | 17 | 21 | 4 | 23 | 15 | 12 | 10 | 21 | ||||
Överförmyndarnämnden | Ons | 09.00 | - | 1 | 8 | 5 | 3 | 7 | 16 | 13 | 4 | 15 | 6 | |
Tillgänglighetsrådet | 13:30 | 24 | 20 | 6 | ||||||||||
Pensionsärsrådet | Ons | 10:00 | 22 | 24 | 20 | 6 | ||||||||
Ärendelistor och protokoll
Sammanträdesplan nämndmöten 2024
Nämnd | Sam | Kl. | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Mån | 18:00 | 26 | 29 | 17 | 30 | 28 | 16 | ||||||
Kommunstyrelsen | Mån | 10:00 | 8 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | ||
Arbetsutskottet | Mån | 09:00 | 15 | 12 | 11 | 15 | 13 | 11 (tis) | 19 | 9 | 14 | 11 | 9 | |
Ekonomidagar | 09:00 | 13 | 13 (KS), 14 | |||||||||||
Barn- och | Tor | 10:00 | ||||||||||||
Arbetsutskott | Tor | 08:30 | ||||||||||||
Miljö-, bygg- och | Ons | 09:00 | ||||||||||||
Socialnämnden | Tis | 10:00 | ||||||||||||
Arbetsutskott | Tis | 09:30 | ||||||||||||
Överförmyndarnämnden | Ons | 09.00 | 31 | 21 | 20 | 17 | 8 | 5 | 21 | 11 | 2 | 13 | 11 | |
Tillgänglighetsrådet | Ons | 13:30 | ||||||||||||
Pensionsärsrådet | Ons | 10:00 | ||||||||||||
|
Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.