- Startsida torsby.se
- / Kommun & politik
- / Sammanträden, ärenden, handlingar, protokoll
- / Sammanträdesplan, översiktlig
Enhet
- Kommunkansliet
- Telefon: +4656016000
- E-post: torsby.kommun@torsby.se
- Postadress:
- Torsby kommun
- 1. Kommunkansliet
- 685 80 Torsby
- Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
Person
När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen
Sammanträdesplan, översiktlig
Sammanträdesplan nämndmöten 2022
Nämnd | Sam | Kl. | Jan | Feb | Mars | April | Maj | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Mån | 18:00 | - | 28 | - | 25 | 23 | 20 | - | - | 26 | 24 | - | 12 |
Kommunstyrelsen | Mån | 10:00 | 10 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | - | - | 5 | 3 | 7,28 | - |
Arbetsutskottet | Mån | 09:00 | 17 | 14 | 14 | 11 | 9 | 13 | - | 22 | 12 | 10 | 14 | 5 |
Ekonomidagar | 09:00 | 15 | 15 | 12 | 6 (*) | |||||||||
Barn- och | Tor | 10:00 | 13 | 3 | 31 | 19 | 16 | 22 | 27 | 8 | ||||
Arbetsutskott | Tor | 08:30 | 20 | 10, 16 | 5 | 2 | 1 | 13 | 24 | |||||
Miljö-, bygg- och | Ons | 09:00 | 26 | 23 | 30 | 27 | 25 | 22 | - | 31 | 28 | 26 | 30 | 14 |
Socialnämnden | Tis | 10:00 | 11 | 1 | 29 | 17 | 14 | 30 | 27 | 25 | 13 | |||
Arbetsutskott | Tis | 09:30 | 18 | 1 | 26 | 31 | 16 | 13 | 11 | 22 | ||||
Överförmyndarnämnden | Ons | 09.00 | - | 9 | 9 | 6 | 4 | 8 | 17 | 14 | 5 | 16 | 7 | |
Tillgänglighetsrådet | ||||||||||||||
Pensionsärsrådet | Ons | 10:00 | 24 | 19 | 22 | 1 |
(*) Ksau:s ekonomidag den 6 september börjar kl. 10.00.
Ärendelistor och protokoll
Innehållsansvarig: Johanna Lundqvist
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: