- Startsida torsby.se
- / Other languages
- / Deutsch
- / Wirtschaft und Arbeitsplätze
Wirtschaft und Arbeitsplätze
In diesem Abschnitt können Sie lesen, in welchen Branchen sich die besten Möglichkeiten für die Arbeitsplatzsuche und den Start von Unternehmen bieten.
Arbeitsleben
Dies sind die wichtigsten Wirtschaftszweige in Torsby, gemessen an der Anzahl der in der Gemeinde geschaffenen Arbeitsplätze.
Wirtschaftszweige | Arbeitsplätze (2014) |
---|---|
Kranken- und Altenpflege | 1397 |
Produktion | 754 |
Land- und Forstwirtschaft | 601 |
Handel | 575 |
Ausbildung | 518 |
Bauwirtschaft | 343 |
Private/kulturelle Dienstleistungen | 329 |
Unternehmensdienstleistungen | 320 |
Hotel und Gastronomie | 214 |
Verwaltung und Militär | 211 |
Transportwirtschaft | 197 |
Sonstiges | 289 |
Gesamt | 5748 |
Weitere Informationen
Innehållsansvarig: Anna-Lena Carlsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: