Logotyp - torsby.se
Logotyp - Torsby kommuns vapensköld
  • Om kommunen

Kommunalskatten

Kommunalskatten i Torsby kommun 2011:
Total skattesats: 33,00 kr
Därav till kommunen: 22,50 kr
respektive landstinget: 10,50 kr

Vilken skatt just Du betalar beror på vilken församling Du tillhör. Se skatten i de olika församlingarna.

Skattesats 2011
Församling Kommun Landsting Kyrkoavg exkl begravna vg Begravna.a vg Summa om ej tillhör Sv Kyrkan Summa om tillhör Sv Kyrkan
Fryksände 22,5 10,75 1,24 0,48 33,73 34,97
Lekvattnet 22,5 10,75 1,24 0,48 33,73 34,97
Vitsand 22,5 10,75 1,24 0,48 33,73 34,97
Östmark 22,5 10,75 1,24 0,48 33,73 34,97
N:a Finnskoga 22,5 10,75 0,99 0,76 34,01 35,00
S:a Finnskoga 22,5 10,75 0,99 0,76 34,01 35,00
Dalby 22,5 10,75 0,99 0,76 34,01 35,00
Norra Ny Nyskoga 22,5 10,75 0,99 0,76 34,01 35,00
Ansvarig för sidans information är Angela Birnstein
Sidan uppdaterades den 7 mars 2011 av Kristel Pärlin